Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | |
| Đơn vị bầu cử số 1 - phường Quảng Tiến | |||||||
1 | Trần Học Đính | 22/10/1977 | Phó Bí thư Đảng ủy, | UBND phường Quảng Tiến | 11,151 | 95.05 |
| |
2 | Vũ Thị Suất | 12/8/1968 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố | Thành uỷ Sầm Sơn | 10,737 | 91.52 |
| |
3 | Vũ Đình Thịnh | 16/6/1967 | Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội | UBND | 11,191 | 95.39 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 2 - phường Quảng Cư | |||||||
1 | Phạm Gia Ất | 02/01/1966 | Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn | Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn | 7,569 | 96.24 |
| |
2 | Nguyễn Việt Hưng | 05/02/1974 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng | Công an | 7,685 | 97.71 |
| |
3 | Nguyễn Thị | 08/9/1985 | Chánh Văn phòng HĐND&UBND | UBND | 7,346 | 93.40 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 3 - phường Trung Sơn | |||||||
1 | Lê Việt Cường | 15/10/1972 | Ủy ban Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy | Thành uỷ Sầm Sơn | 9,907 | 91.22 |
| |
2 | Nguyễn Minh Tâm | 15/11/1982 | Thành ủy viên, | Đảng ủy | 9,675 | 89.08 |
| |
3 | Lê Nhữ Thắng | 13/11/1964 | Phó ban Bác Ái Giáo xứ Sầm Sơn; Phó Chủ tịch Hội Đông y phường | Giáo xứ Sầm Sơn; Hội Đông y phường Trung Sơn | 9,107 | 83.85 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 4 - phường Bắc Sơn | |||||||
1 | Lê Văn Chiến | 04/5/1974 | Bí thư Đảng ủy | Đảng ủy | 5,959 | 93.46 |
| |
2 | Cao Thị Hồng | 11/3/1990 | Phó Trưởng phòng | Trung tâm Y tế Sầm Sơn | 5,638 | 88.43 |
| |
3 | Lương Tất Thắng | 06/12/1977 | Tỉnh ủy viên, | Thành ủy Sầm Sơn | 6,079 | 95.34 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 5 - phường Trường Sơn | |||||||
1 | Vũ Thị Hoa | 14/01/1970 | Chủ tịch | Hội Liên hiệp | 8,306 | 90.00 |
| |
2 | Tô Duy Long | 23/9/1984 | Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố | Cơ quan Thường Trực HĐND | 8,132 | 88.11 |
| |
3 | Lê Trung Sơn | 26/10/1969 | Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Thủ trưởng | Thành uỷ Sầm Sơn | 8,626 | 93.47 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 6 - phường Quảng Châu | |||||||
1 | Lường Văn Cửu | 01/9/1982 | Phó trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố | Cơ quan Thường trực HĐND | 6,324 | 93.47 |
| |
2 | Bùi Quốc Đạt | 18/6/1970 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố | UBND | 6,537 | 96.62 |
| |
3 | Cao Hoàng Đức | 29/01/1983 | Giám đốc; Phó Giám đốc | Công ty TNHH phát triển đô thị Đông Á Sầm Sơn; Công ty TNHH MTV bóng đá Đông Á Thanh Hóa; Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản | 6,467 | 95.58 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 7 - phường Quảng Thọ | |||||||
1 | Vũ Thị Thu Hà | 16/02/1982 | Chi ủy viên, Giáo viên, | Trường Mầm non Quảng Thọ | 5,818 | 87.73 |
| |
2 | Nguyễn Thị Nga | 08/02/1986 | Thành ủy viên, | Thành đoàn | 5,745 | 86.63 |
| |
3 | Lê Văn Tú | 19/5/1969 | Phó Bí thư Thành ủy, | UBND | 6,210 | 93.64 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 8 - phường Quảng Vinh | |||||||
1 | Ngô Quang Hưng | 24/5/1979 | Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban | Khu phố Đông Đức | 6,573 | 93.37 |
| |
2 | Lê Văn Khôi | 07/5/1972 | Phó Bí thư Đảng ủy | Ban | 6,224 | 88.41 |
| |
3 | Đào Thị Lý | 20/12/1971 | Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Sầm Sơn | Liên đoàn | 5,927 | 84.19 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 9 - xã Quảng Minh | |||||||
1 | Bùi Ngọc Thành | 19/9/1979 | Bí thư Đảng bộ xã | Đảng bộ | 3,289 | 91.90 |
| |
2 | Vũ Thị Thuỷ | 13/7/1969 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị | Thành uỷ Sầm Sơn | 3,396 | 94.89 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 10 - xã Quảng Hùng | |||||||
1 | Lê Doãn Phượng | 15/3/1982 | Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã | UBND | 4,323 | 93.79 |
| |
2 | Lưu Hùng Sơn | 13/10/1974 | Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố | Cơ quan Thường trực HĐND | 4,485 | 97.31 |
| |
| Đơn vị bầu cử số 11 - xã Quảng Đại | |||||||
1 | Lê Ngọc Khanh | 15/10/1979 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy | Thành uỷ Sầm Sơn | 4,159 | 91.19 |
| |
2 | Nguyễn Thị Thanh | 10/02/1978 | Thành ủy viên, | Đảng uỷ | 4,270 | 93.62 |
|
Tổng số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn: 30 người.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 30 người.
- Trung tâm Chính trị thành phố Sầm Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2025.
- Hội nghị lần thứ 2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sầm Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025
- Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố Sầm Sơn: tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
- Thành uỷ Sầm Sơn: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Sầm Sơn tháng 12/2024
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sầm Sơn lần thứ 21: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024
- Thành phố Sầm Sơn: Hoàn thành và vượt kế hoạch 29/29 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn tháng 10: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nội dung quan trọng khác.
- Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và khánh thành khu lưu niệm





